| CATEGORIA | CONSÓRCIO | CRÉDITO | PARCELAS PAGAS |
VALOR PAGO |
PREÇO DE VENDA |
PARCELAS RESTANTES |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
GRUPO | STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóveis | Itau | 64.581,00 | 40 canc. | 16.764,00 | 9.000,00 | 138 x 469,00 | 64.609,00 | 05/04/2026 | �NICA | Disponível | 8 | |
| Imóveis | Itau | 116.097,00 | 44 canc. | 29.500,00 | 15.000,00 | 134 x 874,00 | 117.050,00 | 05/04/2026 | �NICA | Disponível | 6 | |
| Imóveis | Itau | 117.665,00 | 43 canc. | 33.120,00 | 19.000,00 | 135 x 862,00 | 116.314,00 | 05/04/2026 | �NICA | Disponível | 7 | |
| Imóveis | Itau | 180.594,00 | 44 canc. | 48.000,00 | 20.000,00 | 134 x 1.355,00 | 181.105,00 | 05/04/2026 | �NICA | Disponível | 5 | |
| Imóveis | Porto Seguro | 188.625,17 | 121 | 106.000,00 | 80.000,00 | flex 79 x 1.518,00 | 123.600,00 | 15/04/2026 | �NICA | Disponível | 4 | |
| Imóveis | Itau | 411.407,00 | 88 | 220.000,00 | 120.000,00 | 104 x 2.918,00 | 303.500,00 | 05/05/2026 | �NICA | Reservada | 14 |
| CATEGORIA | CONSÓRCIO | CRÉDITO | PARCELAS PAGAS |
VALOR PAGO |
PREÇO DE VENDA |
PARCELAS RESTANTES |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
GRUPO | STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma cota cadastrada | ||||||||||||
| CATEGORIA | CONSÓRCIO | CRÉDITO | PARCELAS PAGAS |
VALOR PAGO |
PREÇO DE VENDA |
PARCELAS RESTANTES |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
GRUPO | STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma cota cadastrada | ||||||||||||